Fotos folgen / Photos coming soon!
MOTOMAN EA1900 NX100
Robot Motion Speed
S-Axis | 170 °/s (2.97 rad/s) |
L-Axis | 170 °/s (2.97 rad/s) |
U-Axis | 175 °/s (3.05 rad/s) |
R-Axis | 340 °/s (5.93 rad/s) |
B-Axis | 340 °/s (5.93 rad/s) |
T-Axis | 520 °/s (9.08 rad/s) |
Robot Motion Range
S-Axis | ±180° |
L-Axis | +155° – 110° |
U-Axis | +255° – 165° |
R-Axis | ±150° |
B-Axis | +180° – 45° |
T-Axis | ±200° |
Anwendungsbereiche:
Arc Welding | |
MAG Welding | |
Orbital Welding | |
Oxyacetylene Welding | |
Plasma Welding | |
Submerged Arc Welding |
Verfügbare Menge zur Zeit: 3
Für mehr Informationen über z.B. …
- Baujahr
- Betriebsstunden
- Fotos
- etc.
… nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Nachricht.